Тип а/м: | Внутренние размеры платформы |
Грузоподъемность (т) Паллет (шт) | Минимальный заказ «по городу» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДxШxВ (м) | Объем (м.куб) | Мин. часы (ч) | Сумма (руб) | Цена за последующие часы (руб) | Цена за 1 км. при выезде за МКАД | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||||
тент | 3,05x1,95x1,45 | 8,62 | 1т. / 4шт. | 2 | 3150,0р. | 3780,0р. | 900,0р. | 1080,0р. | 25,0р. | 30,0р. |
бортовой | 3,05x1,95x0 | 0,00 | 1т. | 2 | 4050,0р. | 4860,0р. | 900,0р. | 1080,0р. | 25,0р. | 30,0р. |
тент | 4,2x2,1x2,35 | 20,73 | 1,5т. / 6шт. | 3 | 3600,0р. | 4320,0р. | 900,0р. | 1080,0р. | 25,0р. | 30,0р. |
бортовой | 4,2x2,1x0 | 0,00 | 1,5т. | 3 | 4500,0р. | 5400,0р. | 900,0р. | 1080,0р. | 25,0р. | 30,0р. |
тент | 5,0x2,15x2,35 | 25,26 | 3т. / 8шт | 3 | 5000,0р. | 6000,0р. | 1000,0р. | 1200,0р. | 30,0р. | 36,0р. |
бортовой | 5,0x2,15x0 | 0,00 | 3т. | 3 | 6000,0р. | 7200,0р. | 1000,0р. | 1200,0р. | 30,0р. | 36,0р. |
тент | 6,25x2,47x2,5 | 38,59 | 5т. / 15шт. | 4 | 6600,0р. | 7920,0р. | 1100,0р. | 1320,0р. | 35,0р. | 42,0р. |
бортовой | 6,25x2,47x0 | 0,00 | 5т. | 4 | 7700,0р. | 9240,0р. | 1100,0р. | 1320,0р. | 35,0р. | 42,0р. |
тент | 7,37x2,47x2,75 | 50,06 | 5т. / 18шт. | 4 | 7200,0р. | 8640,0р. | 1200,0р. | 1440,0р. | 40,0р. | 48,0р. |
бортовой | 7,37x2,47x0 | 0,00 | 5т. | 4 | 8400,0р. | 10080,0р. | 1200,0р. | 1440,0р. | 40,0р. | 48,0р. |
тент | 6,25x2,47x2,75 | 50,06 | 10т. / 15шт. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
бортовой | 6,25x2,47x0 | 0,00 | 10т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
тент | 13,55x2,45x2,45 | 81,33 | 20т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
бортовой | 13,55x2,45x0 | 0,00 | 20т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
СПЕЦТЕХНИКА | ||||||||||
манипулятор | 0 | 0,00 | 5т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
манипулятор | 0 | 0,00 | 10т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
кран | 0 | 0,00 | 16т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
кран | 0 | 0,00 | 25т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
кран | 0 | 0,00 | 32т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
низкорамные а/м | от 12 до 20 | от 2,5 до 3,2 | до 45т. | 7 | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. | 0,0р. |
ГРУЗЧИКИ | ||||||||||
Погрузка, разгрузка груза (один человек) | 4 | 2400р. | 2880,0р. | 600р. | 720,0р. |
* Тарифы на услуги действуют по г.Москве и Московской области.
* Тарифы на услуги при въезде а/м в центр г. Москвы (внутрь 3-го транспортного кольца ) увеличиваются на один час работы.
* Тарифы на услуги при въезде а/м в центр г. Москвы (внутрь садового кольца ) увеличиваются на два часа работы.
* Тарифы на услуги при выезде а/м в область с МКАД до 10 км. увеличиваются на один час работы.
* Тарифы по километражу начинают действовать в область от МКАД если километраж превысил 10 км. (километраж оплачивается в оба конца при этом час за выезд в область не берется).
* Тарифы по километражу могут снижаться для дальних (более 300 км.) междугородных перевозок (по согласованию).
* Тарифы на услуги при боковой загрузке/выгрузке при верхней загрузке/выгрузке увеличиваются на один час при каждой загрузке/выгрузке.
* При перегрузе а/м свыше установленной грузоподъемности (но не более 500кг.) производится оплата как за а/м большей грузоподъемностью.
* Тарифы на услуги без сопровождения груза грузоотповителем или грузополучателем увеличиваются на один час.
* Тарифы на автомашины с гидролифтом и автомашины с пиромидой увеличиваются на один час.
* Погрузка, разгрузка груза происходит при условии, что вес одного переносимого предмета (не превышает 50 кг.) и производится при помощи лифта (кроме первых этажей). В остальных случаях стоимость оговаривается отдельно.
* Вышеуказанные тарифы являются основными, в процессе сотрудничества допускается пересмотр цен по взаимному согласию сторон.